In 2015, AVL List GmbH embarked on its first partnership with ZUNDAR, purchasing a temperature and humidity test chamber. Since then, ZUNDAR has customized over 50 high-performance environmental test chambers to meet AVL's demanding requirements. Each year, AVL invests over 5 million RMB in ZUNDAR's cutting-edge equipment.
Our collaboration with Volkswagen dates back to 2003 when we developed the first 12.5 cubic meter high-low temperature alternating humidity test chamber for Volkswagen. For over 20 years, ZUNDAR has been a trusted partner, supplying Volkswagen with environmental testing equipment worth over 20 million RMB annually. Our leading technological capabilities and superior service have played a pivotal role in supporting Volkswagen's testing needs.
Since 2015, ZUNDAR has exported multiple environmental testing equipment units to the Singapore government. Our collaboration has grown stronger over time, with ZUNDAR continuously expanding its network of international suppliers and after-sales services. This commitment ensures that we provide superior service to overseas clients and foster long-term relationships for sustained development.
Our partnership with BMW commenced in 2003 and has flourished for over two decades. As an official supplier since 2021, ZUNDAR delivers equipment worth an average of 20 million RMB annually to BMW.
At ZUNDAR, we take pride in our extensive project experiences in Europe, where we have successfully delivered a wide range of customized environmental testing solutions.
Our project portfolio showcases a diverse range of reliable test equipment tailored to meet the unique needs of our clients. Each project represents a customized solution designed to address specific environmental testing requirements.
Here are some notable customized projects in Europe:
NO. | Type | Name | Amount | Contract date | Country |
1 | AZWTH7U | Walk-in Climatic Test Chamber | 1 | 2022 | Russia |
2 | AZTH4U | Mono-block Climatic Test Chamber | 1 | 2022 | Russia |
3 | AZVAT500U | Vacuum Temperature Chamber | 1 | 2022 | Russia |
4 | EXT1500U | Temperature Test Chamber | 1 | 2021 | Germany |
5 | EXT250D3 | Extremely Low Temperature Test Chamber | 1 | 2021 | Russia |
6 | EEXTH600U | EEXTH High-Low Temperature Alternating Humidity Test Chamber (600L, U) | 1 | 2021 | Russia |
7 | EXTH1200L - SO | Climatic Chamber with Solar Simulation and Accessories | 1 | 2021 | Russia |
8 | EX1200 - SO | Solar Simulation Chamber | 1 | 2021 | Russia |
9 | AZWTH8U AZ3121053 | Walk-in Climatic Test Chamber | 1 | 2021 | Russia |
10 | EEXTH340L | EEXTH High-Low Temperature Alternating Humidity Test Chamber (340L, L) | 1 | 2019 | Germany |
11 | EEXTH600L | EEXTH High-Low Temperature Alternating Humidity Test Chamber (600L, L) | 1 | 2019 | Germany |
12 | EXTH1000L | EEXTH High-Low Temperature Alternating Humidity Test Chamber | 1 | 2019 | Germany |
13 | EXTH1000L | 1 | 2019 | Germany | |
14 | EEXTH600U | EEXTH High-Low Temperature Alternating Humidity Test Chamber (600L, U) | 1 | 2019 | Russia |
15 | EXT1100U - 5 - ESS | High-Low Temperature Alternating Humidity Test Chamber | 1 | 2019 | France |
16 | AZDU1000B2 | Sand and Dust Test Chamber (1000L) | 1 | 2019 | Russia |
17 | EEXTH1000L - BT | Climatic Test Chamber for Battery Test | 1 | 2019 | Russia |
18 | AZTH6. 2U | Climatic Test Chamber | 1 | 2019 | Russia |
19 | AZDU1000B2 | Sand and Dust Test Chamber (1000L) | 1 | 2018 | Russia |
20 | AZRA1200 - B9 | Rain Test Chamber | 1 | 2018 | Russia |
21 | EEXTH340L | EEXTH High-Low Temperature Alternating Humidity Test Chamber | 1 | 2018 | Russia |
22 | EXTH1000L | EXTH Temperature and Humidity Test Chamber | 1 | 2018 | Russia |
23 | EXT2000U - 5 - ESS | High-Low Temperature Alternating Humidity Test Chamber | 1 | 2018 | France |
24 | EXTH600L - BT | High-Low Temperature Alternating Humidity Test Chamber for Battery | 1 | 2018 | Germany |
25 | EXTH1000L - BT | High-Low Temperature Alternating Humidity Test Chamber for Battery | 1 | 2018 | Germany |
26 | AZTH6 . 5L - BT | High-Low Temperature Alternating Humidity Test Chamber for Battery | 1 | 2018 | Germany |
27 | EXT3000U - 5 - ESS | High-Low Temperature Alternating Humidity Test Chamber | 1 | 2018 | France |
28 | EEXTH600U | EEXTH High-Low Temperature Alternating Humidity Test Chamber (600L, U) | 1 | 2018 | Russia |
29 | AZWTH29U | Walk-in Environmental Test Chamber | 1 | 2018 | Russia |
30 | EEXTH600U | EEXTH High-Low Temperature Alternating Humidity Test Chamber (600L, U) | 1 | 2017 | Germany |
31 | EEXTH250L | EEXTH High-Low Temperature Alternating Humidity Test Chamber (250L, L) | 1 | 2017 | Germany |
32 | AZTS100R -2T - SP | Thermal Shock Chamber | 1 | 2017 | Germany |
33 | EEXTH600U | EEXTH High-Low Temperature Alternating Humidity Test Chamber (600L, U) | 1 | 2017 | France |
34 | AZTS100U -2T | AZ Thermal Shock Chamber (100L, 2T, basket, water-cooled) | 1 | 2017 | France |
35 | EEXTH1000U - SP | High-Low Temperature Alternating Humidity Test Chamber | 1 | 2017 | Russia |
36 | EEXTH340U | EEXTH High-Low Temperature Alternating Humidity Test Chamber (340L, U) | 1 | 2017 | Russia |
37 | EEXTH1500U | High-Low Temperature Alternating Humidity Test Chamber | 1 | 2017 | Russia |
38 | EEXTH600U - 15 - ESS | High-Low Temperature Alternating Humidity Test Chamber | 1 | 2017 | Russia |
39 | AZTS320U - 3T | Vibration Test Chamber | 1 | 2017 | Russia |
40 | EEXTH340U - SP | High-Low Temperature Alternating Humidity Test Chamber | 1 | 2017 | Russia |
41 | EEXTH340U - SP | High-Low Temperature Alternating Humidity Test Chamber | 1 | 2017 | Russia |
42 | EEXTH340U - SP | High-Low Temperature Alternating Humidity Test Chamber | 1 | 2017 | Russia |
43 | EEXTH340U - SP(with gloves) | High-Low Temperature Alternating Humidity Test Chamber | 1 | 2017 | Russia |
44 | EXT340U - SP | High-Low Temperature Alternating Test Chamber | 1 | 2017 | Russia |
45 | EEXTH1000U | EEXTH High-Low Temperature Alternating Humidity Test Chamber (1000L, U) | 1 | 2017 | Russia |
46 | EEXTH1000U | EEXTH High-Low Temperature Alternating Humidity Test Chamber (1000L, U) | 1 | 2017 | Russia |
47 | EEXTH1000U | EEXTH High-Low Temperature Alternating Humidity Test Chamber (1000L, U) | 1 | 2017 | Russia |
48 | EXTH1500U | High-Low Temperature Alternating Humidity Test Chamber | 1 | 2017 | Russia |
49 | AZTH3U | Temperature and Humidity Alternating Test Chamber | 1 | 2017 | Russia |
50 | AZTH2500U | Temperature and Humidity Test Chamber | 1 | 2016 | Russia |
51 | AZWT18U | Walk-in Environmental Test Chamber | 1 | 2016 | Russia |
52 | AZWT18U | Walk-in Environmental Test Chamber | 1 | 2016 | Russia |
Questions on products, pricing & how we can work together?